2016년 8월 3일 수요일
2016년 7월 29일 금요일
2016년 7월 28일 목요일
2016년 7월 27일 수요일
2016년 7월 1일 금요일
2016년 6월 30일 목요일
2016년 6월 29일 수요일
2016년 6월 28일 화요일
2016년 6월 27일 월요일
2016년 6월 24일 금요일
2016년 6월 23일 목요일
2016년 6월 22일 수요일
2016년 6월 21일 화요일
2016년 6월 20일 월요일
2016년 6월 17일 금요일
2016년 6월 16일 목요일
2016년 6월 15일 수요일
2016년 6월 14일 화요일
2016년 6월 9일 목요일
2016년 6월 1일 수요일
20160601 - 그레이엄 가치주
- 2016년 6월 1일 그레이엄 가치주
KISCO홀딩스 - 청산가치 대비 42% 가격
네오위즈홀딩스 - 청산가치 대비 44% 가격
차이나그레이트 - 청산가치 대비 49% 가격
성도이엔지 - 청산가치 대비 62% 가격
삼성공조 - 청산가치 대비 63% 가격
씨케이에이치 - 청산가치 대비 65% 가격
피드 구독하기:
글 (Atom)